Características destacadas.
- Pantalla táctil en color 8" TFT de formato 4:3 (800x600 píxels) y altavoz integrado.
- Reproduce libros electrónicos, música, fotos y vídeos en alta definición hasta 720p.
- Graba notas de voz y transfiérelas al ordenador sin complicaciones.
- Permite leer y escuchar música o radio FM a la vez a través del altavoz integrado o salida para auriculares.
- Auriculares con imán de Neodymium. Mejora el rendimiento de graves.
- Soporta Adobe© DRM (Digital Rights Management) en los formatos PDF y EPUB.
- Batería de Ion de litio recargable de duración prolongada.
- Incluye 1500 obras clásicas de la literatura universal.
- Funciones avanzadas para el disfrute de lectura y gestión de la biblioteca.
- Memoria interna: 8GB. Expansión de memoria con tarjetas microSDHC hasta 32GB.
- PANTALLA:Táctil Resistiva de Color TFT.Resolución: 800 x 600 píxeles de 4:3Tamaño de la pantalla: 8".Anti-Glare.
- FUNCIONES:Soporta libros con contenido protegido Adobe DRM, Ir a página, Lectura vertical y horizontal, Tamaño de letra ajustable, Color de letra ajustable, Fondo de pantalla ajustable, Listado de libros favoritos, Marcadores de páginas, Avance automático de página, Lectura con música de fondo, Gestión de la biblioteca (título, autor, género), Historial de libros recientes.
- FORMATOS:Libros: EPUB, PDF, TXT, FB2, EPUB, HTML, PDB, CHM, HTM, MOBI, RTF.Video: AVI, MP4, MKV, MOV, 3GP, VOB, MPG, FLV, RM, RMVB. Audio: MP3, WMA, AAC, WAV, OGG, FLAC, APE.Imágenes: JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF.
- Autonomía en horas: Hasta 6 horas de lectura. Hasta 4 horas en vídeos de alta definición.Batería de Litio Recargable.
- Duración Estimada:Ebook: 6 horas.Música: Hasta 20 hours (luz de fondo apagada).Ebook + Música: Hasta 5 horas.Video: Hasta 4 horas.
- Alimentación: DC IN: 5 V, 1.5 ATiempo de Carga: 3 horas
- Memoria interna: 8 GBTipos de tarjeta soportado: MicroSD/SDHC hasta 32 GB.
- Sistemas operativos soportados:Compatible con Windows 7, XP, Vista, 2000; Mac OS X 10.6 o inferior.
Comparar producto
Contenido, dimensiones y peso del producto.
![]() |
- Sin embalaje.
- Peso: 465 gr.Dimensiones: 8,5 mm x 165 mm x 214 mm.
- Con embalaje.
- Ancho: 20.2 cm.
- Alto: 25.4 cm.
- Profundo: 5.3 cm.
- Peso: 1000 gr.
- Contenido de Producto.
- Energy Color eReader C8+ Touch Titanium Grey
- Funda de neopreno.
- Cable USB 2.0.
- Cable A/V.
- Auriculares.
- Manual de usuario.
4,4/ 5,0
Valoración de clientes (99)
| VALORACIÓN | FECHA | PAÍS | COMENTARIO |
| 22/05/2013 | ES | SIN COMENTARIOS | |
| 22/05/2013 | ES | SIN COMENTARIOS | |
| 22/05/2013 | ES | SIN COMENTARIOS | |
| 18/05/2013 | ES | SIN COMENTARIOS | |
| 17/05/2013 | ES | El producto en si es lo que ofertan, pero no carga bien la batería, mirando el foro decidí actualizar el software, pero sigue igual... Energy Sistem - Buenos días Le recomendamos que para gestionar la garantía del producto con el fin de resolver el problema se ponga en contacto con nuestro departamento de soporte http://support.energysistem.com |
|
| 17/05/2013 | ES | Pantalla muy nítida. | |
| 17/05/2013 | ES | SIN COMENTARIOS | |
| 16/05/2013 | ES | Muy bueno, servicio rápido. El único problema ha sido el cable para cargarlo con el ordenador que no lo detecta. | |
| 15/05/2013 | ES | es un buen producto, yo sobre todo lo uso como lector de libros. Estoy teniendo algún problema con la carga de la batería pero espero solucionarlo en breve. | |
| 10/05/2013 | ES | SIN COMENTARIOS | |
| 10/05/2013 | ES | SIN COMENTARIOS | |
| 09/05/2013 | ES | SIN COMENTARIOS | |
| 08/05/2013 | ES | SIN COMENTARIOS | |
| 08/05/2013 | ES | la verdad que estamos muy contentos con el producto es una maravilla y la atencion que teneis sobre los compradores es maravillosa | |
| 06/05/2013 | ES | SIN COMENTARIOS | |
| 03/05/2013 | ES | Es un perfecto e book y a la vez es un gran reproductor. | |
| 26/04/2013 | ES | SIN COMENTARIOS | |
| 24/04/2013 | ES | Comodo y facil de usar. Muy buena definicion de imagen. En definitiva muy buena calidad para el precio. | |
| 19/04/2013 | ES | Creo que es un extraordinario producto, por encima de los similares de otras marcas. No lo califico de muy bueno porque tengo aun un defecto de encendido que espero subsanar con el servicio técnico. |
|
| 12/04/2013 | ES | SIN COMENTARIOS | |
| 12/04/2013 | buena relacion calida precio. Pequeña observacion, cuesta mucho cargar la bateria |
||
| 12/04/2013 | ES | SIN COMENTARIOS | |
| 10/04/2013 | ES | Hace bastante tiempo que utilizo ebook. Este modelo en particular me satisface mucho. | |
| 09/04/2013 | ES | SIN COMENTARIOS | |
| 09/04/2013 | ES | SIN COMENTARIOS | |
| 06/04/2013 | ES | Excelente. Y es que ye he adquirido una terjeta para ampliar la memoria y llevo a todas partes mas de 2000 fotografias, varios films, un enorme seleccion de musica y una amplia biblioteca. Ahora solo me queda un problema, aunque es facil de solucionar: Buscar un prenda de vestir con un bolsillo adecuado, pues pienso llevarlo a todas partes. Chapeau!! | |
| 05/04/2013 | ES | Producto muy completo, permite leer y escuchar musica al mismo tiempo, además de ver fotos y peliculas | |
| 05/04/2013 | ES | SIN COMENTARIOS | |
| 04/04/2013 | ES | es bastante completo,aun estoy probandolo,pero lo que he utilizado esta bien | |
| 02/04/2013 | ES | SIN COMENTARIOS | |
| 02/04/2013 | ES | En general buena, una vez se ha quedo al encenderlo como pillado, bucle sin fin, volviendo a iniciarse sin parar hasta que se apago manualmente y después normal ... | |
| 28/03/2013 | ES | fácil uso. no cuesta encenderlo para usarlo, al contrario, no te lo piensas dos veces: enciendes y a leer, ver, oir. invita a manejarlo continuamente. me ha hecho perder el miedo a las máquinas digitales.- | |
| 28/03/2013 | ES | SIN COMENTARIOS | |
| 28/03/2013 | ES | SIN COMENTARIOS | |
| 28/03/2013 | ES | SIN COMENTARIOS | |
| 21/03/2013 | ES | SIN COMENTARIOS | |
| 20/03/2013 | ES | esta bastante bien | |
| 15/03/2013 | ES | SIN COMENTARIOS | |
| 15/03/2013 | ES | SIN COMENTARIOS | |
| 15/03/2013 | ES | facil de usar |
|
| 15/03/2013 | ES | muy bueno en todo | |
| 15/03/2013 | ES | Buen aparato.Cumple todas mis expectativas. | |
| 13/03/2013 | ES | Acabado óptimo. Buen eReader que al tener 8 pulgadas permite buena resolución al leer formatos pdf con imágenes. La radio muy mejorable, no tiene identificación de sintonías y el manejo entre emisoras un tanto farragoso. Batería con poca autonomía. | |
| 11/03/2013 | ES | SIN COMENTARIOS | |
| 01/03/2013 | ES | EL WIFI NO FUNCIONA DEL TODO BIEN, PERO ES BASTANTE ACEPTABLE | |
| 27/02/2013 | ES | SIN COMENTARIOS | |
| 22/02/2013 | ES | SIN COMENTARIOS | |
| 20/02/2013 | ES | Muy satisfecho con el producto, pero sobre todo con la atención que Energy Sistem demuestra al enviar un producto. | |
| 17/02/2013 | ES | Tarda mucho en arrancar. La pantalla táctil no funciona muy bien. A veces hay que insisitir un poco para que funcione correctamente. Energy Sistem - Buenos días. Es posible que la pantalla táctil del dispositivo no esté bien calibrada, le recomendamos que desde las opciones de "Ajustes-Calibración de pantalla" realice la calibración del panel táctil para mejorar su funcionamiento. |
|
| 07/02/2013 | ES | En el poco tiempo que llevo con Energy Sistem,me parece que está dando un buen rendimiento. | |
| 02/02/2013 | ES | SIN COMENTARIOS | |
| 25/01/2013 | ES | SIN COMENTARIOS | |
| 25/01/2013 | ES | Me falla a menudo la función tactil. Energy Sistem - Buenos días, en este caso en particular nuestro Servicio Técnico contactara con usted para comprobar que esta ocurriendo con su unidad. Gracias por su opinión. |
|
| 25/01/2013 | ES | SIN COMENTARIOS | |
| 19/01/2013 | ES | SIN COMENTARIOS | |
| 18/01/2013 | ES | Como siempre contento con todos los productos de energy sistem. Repetiré seguro. | |
| 16/01/2013 | ES | ¡Me encanta!, durante el envío y la llegada ha sido bastante bien. | |
| 16/01/2013 | ES | SIN COMENTARIOS | |
| 16/01/2013 | ES | Estoy muy contenta con el.El único problema que encontraba era tenerlo que cargar con el cable USB, pero por 10 € he comprado un cargador a la red y ahora todo estupendo. Estoy encantada porque soy una devoradora de libros y....., qué ahorro.Además se ve todo genial y es muy cómodo. puede que demasiado pesado, pero tampoco tiene demasiada importancia. Gracias Energy Sistem¡¡¡ | |
| 11/01/2013 | ES | SIN COMENTARIOS | |
| 09/01/2013 | ES | SIN COMENTARIOS | |
| 07/01/2013 | ES | Todo perfecto. | |
| 01/01/2013 | ES | Estoy muy contento con él aunque tengo una duda ¿podría recargar la batería con un cargador apropiado directamente a la corriente? | |
| 29/12/2012 | ES | SIN COMENTARIOS | |
| 28/12/2012 | ES | Creo que debería incluir el cargador de batería, aunque esto encareciera un poco el producto. | |
| 27/12/2012 | ES | SIN COMENTARIOS | |
| 27/12/2012 | ES | SIN COMENTARIOS | |
| 27/12/2012 | ES | Estoy muy contenta con mis productos energy pero todavía lo estoy más con el servicio técnico y atención al cliente de esta marca. Muchas gracias por su rapidez y eficiencia. Mis regalos llegaron justo el 21 de diciembre como les pedí. Por mi parte un 10 para Uds. |
|
| 18/12/2012 | ES | es de facil manejo |
|
| 06/12/2012 | ES | excelente el producto, facil de utilizar y lee multiples formatos diferentes, | |
| 04/12/2012 | ES | SIN COMENTARIOS | |
| 29/11/2012 | ES | Tiene muchas más posibilidades que un EReeder, pero la calidad de lectura no es la de un exclusivo EReeder. No obstante es muy completo y esto hace perdonar la pequeña diferencia con aquellos. Lo que no me convence es que no venga incluido en el precio un cargador de red, lo que hace que se tenga que conectar al ordenador mediante un cable USB ridículo que si se suministra. Tampoco me convencen las instrucciones que, por escuetas, deja sin concretar instrucciones tan sencillas como poner el reloj en hora o alguna similar. Pese a lo que antecede creo que es un buen aparato que no defrauda, mucho menos si consideramos que tiene un precio bastante ajustado. |
|
| 28/11/2012 | ES | EL FORMATO ES AGRADABLE Y DE MANEJO SECILLO, PERO EL CONTENIDO DE ALGUN LIBRO TIENE FALLOS REPETIDOS COMO SALTOS DE PALABRAS QUE DIFICULTAN LA LECTURA Energy Sistem - Buenos dias. Le agradecemos su opinión y procederemos a comprobar el estado de los libros del dispositivo para corregir posibles errores. Un saludo. |
|
| 28/11/2012 | ES | SIN COMENTARIOS | |
| 22/11/2012 | ES | Todavía no le he dado uso pero por lo poco que he visto, la estética y los complementos del ebook, me sorprendieron satisfactoriamente. | |
| 15/11/2012 | ES | Lo compré para mi madre a la que le gusta leer mucho pero tiene una minusvalía visual importante. El poder aumentar el tamaño del texto considerablemente fue lo que me llevó a adquirirlo, así como su fácil manejo para personas mayores. En contra he de decir que me gustaría que la batería dudará más. Gracias y un saludo | |
| 09/11/2012 | ES | SIN COMENTARIOS | |
| 09/11/2012 | ES | Un buen producto por relación calidad-precio y por servicio técnico. | |
| 07/11/2012 | ES | SIN COMENTARIOS | |
| 05/11/2012 | ES | SIN COMENTARIOS | |
| 05/11/2012 | ES | El producto me dió algunos problemas como són no abrirse a la primera o no cargarse. Me cambiaron el aparato y por ahora todo funciona bien. Le faltria un rango más amplio de luminosidad y otros colores de letra menos chillones. Tanto de día como de noche leo en modo nocturno porque es el que cansa menos la vista. |
|
| 02/11/2012 | ES | BUEN TAMAÑO, ESTUPENDA RELACIÓN CALIDAD`PRECIO. ESTOY MUY SATISFECHO CON LO COMPLETO QUE ES | |
| 02/11/2012 | ES | SIN COMENTARIOS | |
| 17/10/2012 | ES | posee tinta electronica? Energy Sistem - Buenas tardes. Se trata de un dispositivo con pantalla a color retroiluminada, por lo tanto, no es una pantalla de tinta electrónica. |
|
| 28/09/2012 | ES | SIN COMENTARIOS | |
| 28/09/2012 | ES | SIN COMENTARIOS | |
| 21/08/2012 | ES | Me gusta mucho, y ha dado un avance en cuanto al color del fondo de pantalla, que se puede cambiar igual que la letra. seria interesante que llevara un diccionario incorporado en español e ingles, ademas de que para ser ya el mejor E-book, se tendría que poder hacer anotaciones. Pero lo dicho me ha gustado mucho, sobre todo el tamaño de pantalla y lo que conlleva. | |
| 26/07/2012 | ES | SIN COMENTARIOS | |
| 24/07/2012 | ES | SIN COMENTARIOS | |
| 23/07/2012 | ES | SIN COMENTARIOS | |
| 20/07/2012 | ES | Seria interesante q se le pudiera poner algin juego | |
| 13/07/2012 | ES | su imagen me parece muy buena, solo falta una cosa a este producto: la wifi, con lo cual estaría completo | |
| 13/07/2012 | ES | impresionante | |
| 13/07/2012 | ES | es genial |
|
| 09/07/2012 | ES | SIN COMENTARIOS | |
| 06/07/2012 | ES | SIN COMENTARIOS | |
| 06/07/2012 | ES | es una pasada, el único fallo que le veo es que no deja reproducir radio a la vez que lees, pero por lo demás lo dicho, una pasada. | |
| 06/07/2012 | ES | SIN COMENTARIOS | |
| 06/07/2012 | ES | SIN COMENTARIOS |
QUIERO OPINAR SOBRE ESTE PRODUCTO QUIERO REALIZAR UNA CONSULTA COMERCIAL QUIERO REALIZAR UNA CONSULTA TÉCNICA













