Características destacadas.
- Pantalla táctil en color 7" TFT de formato panorámico (800x480 píxels) y altavoz integrado.
- Reproduce libros electrónicos, música, fotos y vídeos en alta definición hasta 720p.
- Graba notas de voz y transfiérelas al ordenador sin complicaciones.
- Permite leer y escuchar música o radio FM a la vez a través del altavoz integrado o salida para auriculares.
- Auriculares con imán de Neodymium. Mejora el rendimiento de graves.
- Soporta Adobe© DRM (Digital Rights Management) en los formatos PDF y EPUB.
- Batería de Ion de litio recargable de duración prolongada.
- Incluye 1500 obras clásicas de la literatura universal.
- Funciones avanzadas para el disfrute de lectura y gestión de la biblioteca.
- Memoria interna: 8GB. Expansión de memoria con tarjetas microSDHC hasta 32GB.
- PANTALLA:Táctil Resistiva de Color TFT.Resolución: 800 x 480 píxelesTamaño de la pantalla: 7".Anti-Glare.
- FUNCIONES:Soporta libros con contenido protegido Adobe DRM, Ir a página, Lectura vertical y horizontal, Tamaño de letra ajustable, Color de letra ajustable, Fondo de pantalla ajustable, Listado de libros favoritos, Marcadores de páginas, Avance automático de página, Lectura con música de fondo, Gestión de la biblioteca (título, autor, género), Historial de libros recientes.
- FORMATOS:Libros: EPUB, PDF, TXT, FB2, HTML, PDB, CHM, HTM, MOBI, RTF.Video: AVI, MP4, MKV, MOV, 3GP, VOB, MPG, FLV, RM, RMVB. Audio: MP3, WMA, AAC, WAV, OGG, FLAC, APE.Imágenes: JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF.
- Autonomía en horas: Hasta 6 horas de lectura. Hasta 4 horas en vídeos de alta definición.Batería de Litio Recargable.
- Duración Estimada:Ebook: 6 horas.Música: Hasta 20 hours (luz de fondo apagada).Ebook + Música: Hasta 5 horas.Video: Hasta 4 horas.
- Alimentación: DC IN: 5 V, 1.5 ATiempo de Carga: 3 horas
- Memoria interna: 8GBTipos de tarjeta soportado: MicroSD/SDHC hasta 32 GB.
- Sistemas operativos soportados:Compatible con Windows 7, XP, Vista, 2000; Mac OS X 10.6 o inferior.
Comparar producto
Contenido, dimensiones y peso del producto.
![]() |
- Sin embalaje.
- Dimensiones: 8,5 mm x 124 mm x 195 mm.
- Peso: 305 gr.
- Con embalaje.
- Ancho: 17 cm.
- Alto: 22.9 cm.
- Profundo: 5.2 cm.
- Peso: 750 gr.
- Contenido de Producto.
- Energy Color eReader C7+ Touch Titanium Black
- Funda de neopreno.
- Cable USB 2.0.
- Cable A/V.
- Auriculares.
- Manual de usuario.
4,5/ 5,0
Valoración de clientes (70)
| VALORACIÓN | FECHA | PAÍS | COMENTARIO |
| 24/05/2013 | ES | SIN COMENTARIOS | |
| 24/05/2013 | ES | SIN COMENTARIOS | |
| 21/05/2013 | ES | El libro esta bien pero es lento el paso de las hojas, a veces hay que clicar dos o tres veces antes no se consigue | |
| 17/05/2013 | ES | Ebook funciona muy bien,aunque la pantalla tactil podrian mejorarla. | |
| 15/05/2013 | ES | SIN COMENTARIOS | |
| 13/05/2013 | ES | SIN COMENTARIOS | |
| 11/05/2013 | ES | SIN COMENTARIOS | |
| 10/05/2013 | ES | Producto tal como la descripción. Muy buena visualización y fácil de usar. | |
| 09/05/2013 | ES | Fácil manejo, intuitivo, buen tamaño y buen precio. | |
| 06/05/2013 | ES | rapida entrega y el producto bueno | |
| 02/05/2013 | ES | SIN COMENTARIOS | |
| 27/04/2013 | ES | Fácil de manejar y transportar, además de leer puedes escuchar música y ver películas. Ha sido una buena compra. | |
| 26/04/2013 | ES | SIN COMENTARIOS | |
| 22/04/2013 | ES | SIN COMENTARIOS | |
| 19/04/2013 | ES | SIN COMENTARIOS | |
| 19/04/2013 | SIN COMENTARIOS | ||
| 17/04/2013 | ES | muy buena aunque la batería para mi gusto tiene muy poca autonomía | |
| 15/04/2013 | ES | SIN COMENTARIOS | |
| 12/04/2013 | Estoy encantado con el producto. Manejo sencillo, facil de introducir libros, pantalla tactil muy buena, menu eficaz, etc. No descarto adquirir mas productos ENERGY SISTEM. |
||
| 12/04/2013 | ES | SIN COMENTARIOS | |
| 05/04/2013 | ES | SIN COMENTARIOS | |
| 31/03/2013 | ES | SIN COMENTARIOS | |
| 30/03/2013 | ES | excelente | |
| 20/03/2013 | ES | SIN COMENTARIOS | |
| 19/03/2013 | ES | SIN COMENTARIOS | |
| 15/03/2013 | ES | Realmente el producto superó mis espectativas | |
| 15/03/2013 | ES | Estoy encantada con el ebook, el solo hecho de poder escuchar música de fondo al estar leyendo, de manera que puedas centrarte en la lectura, impidiendo distraerte... me ha maravillado... Su batería es excelente, me ha durado bastante al compararlo con otro ebook que habia comprado con anterioridad... |
|
| 15/03/2013 | ES | Productos buenos y faciles de manejar. Calidad precio buena | |
| 11/03/2013 | ES | este e-book es muy practico, facil de manejar, y bastante agradable al tacto y al coger, calidad HD en videos muy buena, y lectura ncturna tambien. Muy recomendable | |
| 10/03/2013 | SIN COMENTARIOS | ||
| 08/03/2013 | ES | SIN COMENTARIOS | |
| 01/03/2013 | ES | SIN COMENTARIOS | |
| 22/02/2013 | ES | SIMPLEMENTE QUE LA DURACION DE LA BATERIA FUERA MAS EXTENSA. | |
| 20/02/2013 | ES | SIN COMENTARIOS | |
| 19/02/2013 | ES | En general bien. pero la batería se gasta enseguida, incluso estando apagado. Me gustaría saber cuánta es la duración normal, con uso y sin él. Energy Sistem - La duración estimada del lector sería: Ebook: 6 horas. Música: Hasta 20 horas (luz de fondo apagada). Ebook + Música: Hasta 5 horas. Vídeo: Hasta 4 horas. Si tuviera menos tiempo, por favor contacte con nuestro servicio técnico http://support.energysistem.com para comprobar que puede estar ocurriendo, ya que no sería normal. |
|
| 08/02/2013 | ES | SIN COMENTARIOS | |
| 25/01/2013 | ES | SIN COMENTARIOS | |
| 23/01/2013 | ES | Se lee bastante bien, los videos se ven perfectos pero la batería no dura demasiado. | |
| 19/01/2013 | ES | SIN COMENTARIOS | |
| 18/01/2013 | ES | SIN COMENTARIOS | |
| 18/01/2013 | ES | Me encanta este modelo, su interfaz y su velocidad, tanto a la hora de cargar los libros como el paso de páginas. Además estéticamente es muy bonito también. Es muy versátil a la hora de la lectura, permitiendo cambiar el color de fondo (entre variosa elegir) así como la letra, haciendo que puedas elegir la combinación que te parezca más cómoda. |
|
| 18/01/2013 | ES | SIN COMENTARIOS | |
| 14/01/2013 | ES | Tiene, diccionario como tiene otros ebooks del mercado? Energy Sistem - Nuestro eReader C7+ no lleva un diccionario de consulta incorporado. Si es posible el introducir el diccionario como archivo, para la consulta mientras lee gracias a la rápida carga en lectura. |
|
| 11/01/2013 | ES | Estoy muy contento con el funcionamiento, es muy práctico y bonito. | |
| 11/01/2013 | ES | SIN COMENTARIOS | |
| 09/01/2013 | ES | Muy rápida y satisfactoria la asistencia técnica | |
| 09/01/2013 | ES | SIN COMENTARIOS | |
| 21/12/2012 | ES | SIN COMENTARIOS | |
| 19/12/2012 | ES | Es muy interesante las distintas aplicaciones que podemos darle a este producto, tanto para la lectura, como para guardar fotos y musica. Además con lo cómodo que es poder llevarlo contigo, sin ningún agobio en tu bolso. |
|
| 18/12/2012 | ES | Muy buen producto! De hecho, la relación calidad-precio y la calidad del servicio postventa me han impulsado a recomendarlo a ptras personas que, me consta, han adquidido el mismo producto. Muchas gracias! |
|
| 16/12/2012 | ES | SIN COMENTARIOS | |
| 13/12/2012 | ES | SIN COMENTARIOS | |
| 09/12/2012 | ES | el tiempo que llevo utilizandolo me ha gustado y me parece que funciona muy bien. sobre todo he leido, pero también he escuchado musica. estoy muy contenta | |
| 28/11/2012 | ES | Me parece un producto excelente para lo que se busca un buen lector de libros. Me parece excelente el formato epub y el Pdf los cuales he usado y la cantidad de libros clásicos son una maravilla. Gracias | |
| 21/11/2012 | ES | Estupendo, auque podría venir con un cargador a red, ya que es incómodo cargarlo por el ordenador. por lo demás, perfecto. Y un gran servicio. | |
| 15/11/2012 | ES | Es muy completo, facil de utilizar, manejable y la pantalla fscilita la lectura. | |
| 08/11/2012 | ES | SIN COMENTARIOS | |
| 02/11/2012 | ES | SIN COMENTARIOS | |
| 28/10/2012 | ES | Me gusta mucho el producto. Aunque he tenido problemas cuando instalo tarjeta de ampliación. Y, aunque el serv. técnico en seguida me ha dado una posible solución, sigue persistiendo el problema de vez en cuando. En todo caso compensa la calidad-precio. Gracias | |
| 04/10/2012 | ES | SIN COMENTARIOS | |
| 24/09/2012 | ES | Genial!! Entrega y calidad del producto inmejorables. |
|
| 22/09/2012 | ES | SIN COMENTARIOS | |
| 19/09/2012 | ES | El producto tiene muchas prestaciones, la calidad de la imagen y sonido es buena, pero es lento. Gracias |
|
| 24/08/2012 | ES | SIN COMENTARIOS | |
| 11/08/2012 | ES | Bueno despues, de tenerla durante varios meses puedo sacar la siguiente conclusión: Me ha sorprendido (comparado con otros lectores que tengo) su poco peso, su facilidad de uso, el reconocimiento de formatos y su adaptación a la lectura (es impresionante), guarda páginas de varios libros, la presentación al inicio y de favoritos esta muy bien. Los videos se ven fenomenal (esto también me ha sorprendido gratamente) y es un buen producto en general. Como inconvenientes, yo pongo 2: El primero, tener que depender para cargarlo del ordenador, ya que no trae enchufe de carga a la red eléctrica (solo por usb) haber incluido en cargador (que se vende a parte) sería todo un detalle, junto con algún protector de pantalla (que tampoco incluyen). El segundo es la batería, y esto no se si es un problema de la carga por USB, si es por el firmware, o es esclusivo de mi lector, aunque cargues la batería al 100 %, inmediatamente que la desenchufas del ordenador, la carga marca 92 %, seguidamente si moneas un poco con ella un 88 % y apartir de aquí ya baja más despacio. Energy Sistem - Gracias por dejarnos su opinión. En cuanto a la autonomía de carga, si es interesante comprobar que la autonomía completa sea de aproximadamente 6 horas. |
|
| 11/07/2012 | ES | En general estoy MUY contenta con él. Lo tengo hará un mes o mes y medio (por lo que a lo mejor es un poco pronto). Solo hay dos fallos que le veo. Cuando estás en alguna pantalla y vuelves a la inicial, es muy lento hasta que puedes entrar en cualquier otro sitio desde mencionada pantalla, es como que le cuesta restaurarse. Y el segundo que veo que no me gusta nada es la funda que viene, es cierto que protege bastante pero considero que una en forma de libro (no forma bolsa) sería más apropiada para transportarlo, y sobre todo si lo tienes encendido, ya que al ser táctil se puede cambiar de pantalla de donde estabas. un saludo Energy Sistem - La velocidad de respuesta del dispositivo viene determinada por las características del procesador del dispositivo aunque consideramos que en este modelo dicha velocidad es más que razonable. En cuanto a la funda, consideramos que este tipo es el más adecuado para proteger el dispositivo de posibles golpes debido al material en que está confeccionada. Gracias por su opinión. |
|
| 09/07/2012 | ES | SIN COMENTARIOS | |
| 03/07/2012 | ES | Comete fallos el interface, cuando guarda una marca en la pagina, a la hora de recuperar, recupera una anterior guardada. Las imagenes de las portadas de los libros no se ve con claridad en la parte de "mis favoritos". Energy Sistem - Gracias por su opinión. Con respecto al interface o las páginas guardadas el funcionamiento no es el correcto, pero solucionable con la reinstalación del firmware. Por este motivo nuestro servicio técnico contactará con usted para los pasos a seguir para este proceso. En cuanto las imágenes, todo apunta a que es más un problema de las portadas de esos libros al hacerse la portada pequeña para ajustarse al tamaño del icono de favoritos. Gracias por su opinión. |
|
| 30/06/2012 | ES | Muy buena relacion calidad precio, buena definicion de la pantalla y por tanto buena calidad de lectura. | |
| 29/06/2012 | ES | SIN COMENTARIOS |
QUIERO OPINAR SOBRE ESTE PRODUCTO QUIERO REALIZAR UNA CONSULTA COMERCIAL QUIERO REALIZAR UNA CONSULTA TÉCNICA













